Taumaha Tungsten Cylinder Weights Pinewood Car Derby Weigh
Whakaahuatanga
Ko te Tungsten he tino kore-paitini, he pai ki te taiao na reira kei te kaha haere te whakamahi ki nga tono taumaha kaore e tika ana te mata.Hei tauira kua aukatihia te mata ki roto i nga awa maha, no reira ka whakakapia te tungsten mo te taumaha mata i runga i nga namu hī ika.Ko te kiato teitei honoa ki te ahua kore-paitini hanga tungsten he konganuku pai mo tenei tono.
Mo nga take ano he hua pai te tungsten mo te taumaha i nga motuka derby pinewood.Ko te Tungsten he 3.2 nga wa te kiato o te konutea ("Lead Free") nga rauemi taumaha e whakamahia ana i runga i nga waka derby pinewood, na reira ka taea e ia te ngawari ki te hoahoa o te motuka.I te tupono noa, kua whakamahia te tungsten e te NASCAR mo te whare riipene whakarewa me te papaa anga hei whakaheke i te pokapū o te kaha o te waka reihi.
Tawhā Hua
Hangahanga matū
Te tito | Kiato(g/cm3) | TRS(Mpa) | Whakaroa(%) | HRC |
85W-10.5Ni-Fe | 15.8-16.0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
90W-7Ni-3Fe | 16.9-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
90W-6Ni-4Fe | 16.7-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
91W-6Ni-3Fe | 17.1-17.3 | 700-1000 | 15-28 | 25-30 |
92W-5Ni-3Fe | 17.3-17.5 | 700-1000 | 18-28 | 25-30 |
92.5W-5Ni-2.5Fe | 17.4-17.6 | 700-1000 | 25-30 | 25-30 |
93W-4Ni-3Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-4.9Ni-2.1Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-5Ni-2Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
95W-3Ni-2Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
95W-3.5Ni-1.5Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
96W-3Ni-1Fe | 18.2-18.3 | 600-800 | 6-10 | 30-35 |
97W-2Ni-1Fe | 18.4-185 | 600-800 | 8-14 | 30-35 |
98W-1Ni-1Fe | 18.4-18.6 | 500-800 | 5-10 | 30-35 |
Whakaahua
Nga Taamua o nga Taumaha Tungsten Cylinder
● Te ātete teitei ki te radiation
● Ko te tino kaha o te kaha
● Te ātete pāmahana teitei
● Ko nga rawa tukatuka hohonu kua tino piki ake
● kaha paihere me te ātete hāoratanga tino whakarei
● Whakanuia te hua me te whakaheke utu